Многофункциональный гигант: тестируем монитор Philips 328P6AUBREB
06.03.2019 13:48
—
Новости Hi-Tech
|
| 31,5 дюйма, IPS |
Разрешение | 2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 60 Гц |
Время отклика | 4 мс (GtG) |
Яркость | 450 кд/кв.м |
Контрастность | 1200:1 |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Видеовходы | D-sub, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB-C 3.1 Gen 1 |
Дополнительные разъемы | USB 3.1 Gen 1 (два), RJ-45 (Ethernet LAN) |
Громкоговорители | 3 x 2 Вт |
Возможности трансформации подставки | Наклон к себе/от себя — -5°/20°, наклон влево/вправо на угол 170°, регулировка высоты в диапазоне 18 см, pivot |
Энергопотребление | 32,4 Вт (рабочий режим), максимум — 65 Вт |
Габариты | 742 x 657 x 270 мм |
Тут отмечаем разрешение для экрана диагональю 31,5 дюйма, а также рейтинг эффективности использования энергии — С.