Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 22 июня 2018 года
|
|||||
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-58108) |
|||||
1. | Водитель автомобиля категория «С, Д, Е» | 8 | чел. | ||
2. | Водитель автомобиля категория «В» (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
3. | Уборщик помещений (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-58013) |
|||||
1. | Ведущий инженер-программист по производству | 1 | чел. | ||
2. | Бухгалтер (филиал №2 «Цементторг») | 1 | чел. | ||
3. | Начальник отдела кадров | 1 | чел. | ||
4. | Обжигальщик (пульт управления, 8 разряд) | 3 | чел. | ||
5. | Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации (7 разряд) | 1 | чел. | ||
6. | Главный бухгалтер (филиал №2 «Цементторг») | 1 | чел. | ||
7. | Продавец (магазин «Продукты» г. Минск, 6 разряд) | 1 | чел. | ||
8. | Подсобный рабочий (2 разряд, магазин Силикат г. Минск) | 1 | чел. | ||
9. | Машинист крана (крановщик, 5 разряд) | 1 | чел. | ||
10. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6,8 разряд) | 4 | чел. | ||
11. | Слесарь-ремонтник | 4 | чел. | ||
12. | Продавец (магазин Гастроном №1) | 1 | чел. | ||
13. | Ведущий механик | 1 | чел. | ||
14. | Токарь (6 разряд) | 3 | чел. | ||
15. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | чел. | ||
16. | Водитель автомобиля категории В,С | 1 | чел. | ||
17. | Слесарь-сантехник (6 разряд) | 1 | чел. | ||
18. | Электрогазосварщик (6разряд) | 1 | чел. | ||
19. | Инженер-технолог | 1 | чел. | ||
20. | Транспортерщик | 5 | чел. | ||
21. | Лаборант химического анализа (4 разряд) | 1 | чел. | ||
22. | Мастер | 1 | чел. | ||
23. | Слесарь-ремонтник (ферма Вязовец) (6 разряд) | 1 | чел. | ||
Костюковичское райпо
(тел. 802245-55661) |
|||||
1. | Продавец (магазины: Простор- 2 чел., ст.Белынковичи- 1 чел., д.Смольки – 1 чел.) | 4 | чел. | ||
2. | Кассир-оператор | 1 | чел. | ||
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»
(тел. 802245-71892) |
|||||
1. | Лесник | 2 | чел. | ||
2. | Мастер леса | 2 | чел. | ||
3. | Начальник мастерского участка | 1 | чел. | ||
4. | Водитель автомобиля (категория В,С,Е) | 1 | чел. | ||
5. | Мастер на лесосеках | 1 | чел. | ||
6. | Лесничий (Белынковичское лесничестсво) | 1 | чел. | ||
7. | Мастер строительных и монтажных работ | 1 | чел. | ||
8. | Токарь (6 разряд) | 1 | чел. | ||
9. | Главный инженер | 1 | чел. | ||
10. | Бухгалтер (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-54860) |
|||||
1. | Ветфельдшер Селецковского участка | 1 | чел. | ||
2. | Ветеринарный фельдшер | 1 | чел. | ||
3. | Ветеринарный врач | 4 | чел. | ||
УЗ « Костюковичская центральная районная больница»
(тел. 802245-54553) |
|||||
1. | Врач- офтальмолог | 1 | чел. | ||
2. | ВрачУЗИ | 1 | чел. | ||
3. | Стоматолог-терапевт | 1 | чел. | ||
4. | Механик | 1 | чел. | ||
5. | Водитель автомобиля (Бороньковской АВОП) | 1 | чел. | ||
Государственное предприятие «Белая Дуброва»
(тел. 802245-25330) |
|||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
2. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | чел. | ||
3. | Животновод | 2 | чел. | ||
4. | Подсобный рабочий (по строительству) | 2 | чел. | ||
5. | Водитель автомобиля (категория (С,Е) | 2 | чел. | ||
ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор»
(тел. 802245-70917) |
|||||
1. | Водитель погрузчика | 1 | чел. | ||
2. | Машинист автогрейдера | 1 | чел. | ||
3. | Тракторист | 1 | чел. | ||
Государственное предприятие «Самотевичи Агро»
(тел. 802245-74088) |
|||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
2. | Оператор машинного доения | 2 | чел. | ||
3. | Электрогазосварщик (4 разряд) | 1 | чел. | ||
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа»(тел. 802245-78467) | |||||
1. | Тренер-преподаватель | 3 | чел. | ||
2. | Экономист (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
ГУО «Костюковичская детская школа искусств»
(тел. 802245-54662) |
|||||
1. | Настройщик музыкальных инструментов (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Руководитель народного ансамбля «Альянс» | 1 | чел. | ||
3. | Руководитель детского образцового хора | 1 | чел. | ||
4. | Руководитель народного хора работников культуры | 1 | чел. | ||
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-55606) |
|||||
1. | Главный инженер | 1 | чел. | ||
2. | Товаровед (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
3. | Бухгалтер | 1 | чел. | ||
Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-55004) |
|||||
1. | Хормейстер | 1 | чел. | ||
2. | Художественный руководитель Белодубровского СДК | 1 | чел. | ||
3. | Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
4. | Руководитель народного фольклорного ансамбля «Белая Дуброва» (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
5. | Заведующий отделом народного творчества РЦК | 1 | чел. | ||
6. | Методист по организации деятельности клубных формирований | 1 | чел. | ||
7. | Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
8. | Костюмер | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи» (тел. 802245-70135) | |||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №1 «Пчёлка» г. Костюковичи» (тел. 802245-71814) | |||||
1. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Руководитель физического воспитания (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
(тел. 802245-71850) |
|||||
1. | Лаборант (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Учреждение «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье»
(тел. 802245-78396) |
|||||
1. | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе | 1 | чел. | ||
Учреждение «Костюковичский РЦСОН»
(тел. 802245-55433) |
|||||
1. | Руководитель кружка отделения дневного пребывания инвалидов (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Няня | 1 | чел. | ||
Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» (тел.802245-71842) | |||||
1. | Старший корректор | 1 | чел. | ||
Филиал №1 «Цемремонт» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-58120) |
|||||
1. | Электрогазосварщик (4,5 разряд) | 2 | чел. | ||
2. | Слесарь-ремонтник (4 разряд) | 1 | чел. | ||
3. | Слесарь-ремонтник (6 разряд) | 1 | чел. | ||
4. | Электросварщик ручной сварки (3-5 разряд) | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г. Костюковичи»
(тел. 802245-55959) |
|||||
1. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | чел. | ||
Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома (тел.802245-78137) | |||||
1. | Инженер-механик | 1 | чел. | ||
2. | Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 1 | чел. | ||
3. | Юрисконсульт | 1 | чел. | ||
ГУО «Тупичинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-74904) | |||||
1. | Руководитель физического воспитания (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
ГУО «Муринборский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Костюковичского района»
(тел. 802245-73649) |
|||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Секретарь (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72675) |
|||||
1. | Заместитель директора | 1 | чел. | ||
2. | Водитель погрузчика (НС СРСD 35N) | 1 | чел. | ||
3. | Водитель погрузчика (НС СРСD 25N) | 1 | чел. | ||
4. | Водитель погрузчика (Амкодор -332) | 1 | чел. | ||
5. | Водитель автомобиля (МZКТ-750100-021) | 1 | чел. | ||
6. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд) | 1 | чел. | ||
7. | Водитель автомобиля (МАZ5516А5 временно по 01.11.2018) | 1 | чел. | ||
ГУО «Белодубровский ясли-сад Костюковичского района»
(тел. 802245-25921) |
|||||
1. | Руководитель физвоспитания (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
3. | Воспитатель | 1 | чел. | ||
Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130»
(тел. 802245-54050) |
|||||
1. | Начальник отдела планово-производственного отдела | 1 | чел. | ||
2. | Водитель автомобиля | 1 | чел. | ||
3. | Машинист катка самоходного | 1 | чел. | ||
4. | Энергетик | 1 | чел. | ||
Костюковичский районный узел почтовой связи
(тел.802245-54431) |
|||||
1. | Начальник отделения почтовой связи Белынковичи (0,65 ставки) | 1 | чел. | ||
ОАО «ПМК-90 «Водстрой»
(тел.802245-76605) |
|||||
1. | Машинист крана автомобильного (с опытом работы) | 1 | чел. | ||
2. | Тракторист | 2 | чел. | ||
3. | Водитель автомобиля | 1 | чел. | ||
ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Костюковичского района» (тел.802245-73610) | |||||
1. | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи, ОАО «Климовичский ЛВЗ»
(тел. 802244-56517) |
|||||
1. | Инженер по КИПиА | 1 | чел. | ||
2. | Кладовщик центрального склада (мужчина) | 1 | чел. | ||
3. | Кладовщик материального склада | 1 | чел. | ||
4. | Аппаратчик перегонки и ректификации спирта | 1 | чел. | ||
УО «Костюковичская районная государственная гимназия»
(тел.802245-78491) |
|||||
1. | Повар | 1 | чел. | ||
Костюковичский район газоснабжения
(тел.802244-779963) |
|||||
1. | Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения (4 разряд) | 1 | чел. | ||
КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381) | |||||
1. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | ||
2. | Главный зоотехник | 1 | чел. | ||
ООО «Евроторг» г. Могилёв (тел. 80293426426) | |||||
1. | Контролёр-кассир (г.Костюковичи) | 1 | чел. | ||
Костюковичское отделение Департамента охраны МВД РБ (тел.802245-51695) | |||||
1. | Дежурный пульта управления (на период декретного отпуска, возраст до 40 лет) | 1 | чел. | ||
2. | Сторож | 1 | чел. | ||
КСУП «Демидовичский» (тел.802245-73251) | |||||
1. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | ||
Филиал «Костюковичский райтопсбыт» МКОУПП «Облтопливо»
(тел.802245-55080) |
|||||
1. | Станочник деревообрабатывающих станков (4разряд) | 1 | чел. | ||
ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго»
( тел. 802245-55922) |
|||||
1. | Инженер по охране труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Юрисконсульт | 1 | чел. | ||
ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3»
( тел. 802245-79794) |
|||||
1. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | ||
ЧУП «Боровец-1» (тел.80296564842) | |||||
1. | Подсобный рабочий | 2 | чел. | ||
ГУО «Средняя школа №1 г. Костюковичи»
(тел. 802245-78535) |
|||||
1. | Учитель начальных классов | 1 | чел. | ||
2. | Кухонный рабочий (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
3. | Уборщик помещений | 1 | чел. | ||
ОАО «Заднепровье» (тел. 802222-46-05-66) | |||||
1. | Продавец (павильон ул.Ленинская, д.117) | 1 | чел. | ||
Представительство Белгосстраха по Костюковичскому району
(тел. 802245-54797) |
|||||
1. | Специалист | 1 | чел. | ||
Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72704) |
|||||
1. | Инженер 1 категории (инженерно-техническое образование, опыт работы в отрасли промышленности строительных материалов) | 1 | чел. | ||
2. | Начальник управления маркетинга и сбыта | 1 | чел. | ||
ООО «Ростора» (тел. 8017-248-48-50) | |||||
1. | Заведующий аптекой в г.Костюковичи | 1 | чел. | ||
Итого: | 172 чел. |