Белорусская сборная заняла 40-е место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2016. 21.by

Белорусская сборная заняла 40-е место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2016

22.08.2016 10:00 — Новости Спорта |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Минск, 22 августа. Белорусская сборная заняла 40-е место в неофициальном медальном зачете XXXI летних Олимпийских игр, которые прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

На счету сборной одна золотая (Владислав Гончаров, батут), четыре серебряные (Дарья Наумова, Вадим Стрельцов, тяжелая атлетика; Мария Мамашук, борьба; Иван Тихон, метание молота) и четыре бронзовые (женская байдарка-четверка; Александра Герасименя, плавание; Джавит Гамзатов, греко-римская борьба; Ибрагим Саидов, вольная борьба).

Таким образом, близким к истине оказался прогноз мирового информагентства "Ассошиэйтед Пресс", согласно которому белорусские спортсмены должны были завоевать одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали (правда, из персоналий эксперты агентства угадали только с Тихоном).

Всего разыграно 306 комплектов наград. Их обладателями стали спортсмены 86 государств (в том числе частично признанных Косова и Тайваня) и два спортсмена, выступающие под олимпийским флагом.

Медальный зачет:

1. США — 46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых (всего 121)
2. Великобритания — 27, 23, 17 (67)
3. Китай — 26, 18, 26 (70)
4. Россия — 19, 18, 19 (56)
5. Германия — 17, 10, 15 (42)
6. Япония — 12, 8, 21 (41)
7. Франция — 10, 18, 14 (42)
8. Южная Корея — 9, 3, 9 (21)
9. Италия — 8, 12, 8 (28)
10. Австралия — 8, 11, 10 (29)
11. Нидерланды — 8, 7, 4 (19)
12. Венгрия — 8, 3, 4 (15)
13. Бразилия — 7, 6, 6 (19)
14. Испания — 7, 4, 6 (17)
15. Кения — 6, 6, 1 (13)
16. Ямайка — 6, 3, 2 (11)
17. Хорватия — 5, 3, 2 (10)
18. Куба — 5, 2, 4 (11)
19. Новая Зеландия — 4, 9, 5 (18)
20. Канада — 4, 3, 15 (22)
21. Узбекистан — 4, 2, 7 (13)
22. Казахстан — 3, 5, 9 (17)
23. Колумбия — 3, 2, 3 (8)
24. Швейцария — 3, 2, 2 (7)
25. Иран — 3, 1, 4 (8)
26. Греция — 3, 1, 2 (6)
27. Аргентина — 3, 1, 0 (4)
28. Дания — 2, 6, 7 (15)
29. Швеция — 2, 6, 3 (11)
30. ЮАР — 2, 6, 2 (10)
31. Украина — 2, 5, 4 (11)
32. Сербия — 2, 4, 2 (8)
33. Польша — 2, 3, 6 (11)
34. КНДР — 2, 3, 2 (7)
35. Бельгия, Таиланд — по 2, 2, 2 (6)
37. Словакия — 2, 2, 0 (4)
38. Грузия — 2, 1, 4 (7)
39. Азербайджан — 1, 7, 10 (18)
40. Беларусь — 1, 4, 4 (9)
41. Турция — 1, 3, 4 (8)
42. Армения — 1, 3, 0 (4)
43. Чехия — 1, 2, 7 (10)
44. Эфиопия — 1, 2, 5 (8)
45. Словения — 1, 2, 1 (4)
46. Индонезия — 1, 2, 0 (3)
47. Румыния — 1, 1, 3 (5)
48. Бахрейн, Вьетнам — по 1, 1, 0 (2)
50. Тайвань — 1, 0, 2 (3)
51. Багамские о-ва, Кот-д’Ивуар, МОК — по 1, 0, 1 (2)
54. Иордания, Косово, Пуэрто-Рико, Сингапур, Таджикистан, Фиджи — по 1, 0, 0 (1)
60. Малайзия — 0, 4, 1 (5)
61. Мексика — 0, 3, 2 (5)
62. Алжир, Ирландия — по 0, 2, 0 (2)
64. Литва — 0, 1, 3 (4)
65. Болгария, Венесуэла — по 0, 1, 2 (3)
67. Индия, Монголия — по 0, 1, 1 (2)
69. Бурунди, Гренада, Катар, Нигер, Филиппины — по 0, 1, 0 (1)
74. Норвегия — 0, 0, 4
75. Египет, Тунис — по 0, 0, 3 (3)
77. Израиль — 0, 0, 2 (2)
78. Австрия, Доминиканская Республика, Марокко, Молдова, Нигерия, ОАЭ, Португалия, Тринидад и Тобаго, Финляндия, Эстония — по 0, 0, 1 (1)

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио (Япония).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 22 августа. Белорусская сборная заняла 40-е место в неофициальном медальном зачете XXXI летних Олимпийских игр, которые прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро...
 
 
 

РЕКЛАМА

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА


Яндекс.Метрика