Гран-при Японии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Боттас – второй, Феттель – третий. 21.by

Гран-при Японии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Боттас – второй, Феттель – третий

07.10.2017 10:38 — Новости Спорта |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Гран-при Японии
Сузука
7 октября 2017 года 
Квалификация 

  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.29,047 1.27,819 1.27,319 18
2* Валттери Боттас «Мерседес» 1.29,332 1.28,543 1.27,651 17
3 Себастьян Феттель «Феррари» 1.29,352 1.28,225 1.27,791 19
4 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.29,475 1.28,935 1.28,306 13
5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.29,181 1.28,747 1.28,332 12
6* Кими Райкконен «Феррари» 1.29,163 1.29,079 1.28,498 15
7 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.30,115 1.29,199 1.29,111 16
8 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.29,696 1.29,343 1.29,260 17
9 Фелипе Масса «Уильямс» 1.30,352 1.29,687 1.29,480 16
10* Фернандо Алонсо «Макларен» 1.30,525 1.29,749 1.30,687 13
11 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.30,654 1.29,778   11
12 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.30,252 1.29,879   10
13 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.30,774 1.29,972   11
14* Джолион Палмер «Рено» 1.30,516 1.30,022   10
15* Карлос Сайнс «Торо Россо» 1.30,565 1.30,413   11
16 Ромен Грожан «Хаас» 1.30,849     5
17 Пьер Гасли «Торо Россо» 1.31,317     7
18 Ланс Стролл «Уильямс» 1.31,409     5
19 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.31,597     6
20 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.31,885     6

* – Боттас и Райкконен потеряют по 5 мест за замену коробки передач, Палмер и Сайнс потеряют по 20 позиций за замену нескольких компонентов силовой установки, Алонсо потеряет 35 позиций за замену нескольких компонентов силовой установки

 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гран-при ЯпонииСузука7 октября 2017 года Квалификация Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
 
 
 

РЕКЛАМА

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА


Яндекс.Метрика