Национальный банк Беларуси 3 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на сегодня 4.12.2019 года.
На данной странице находятся курсы валют Национального банка Республики Беларусь. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю:
- доллар;
- евро;
- российский рубль;
- украинская гривна;
- казахстанский тенге и др.
Курсы Нацбанка Беларуси на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 14:00. Все данные обновляются в режиме реального времени.
Официальные курсы валют на 04.12.2019
| Код | Наименование валюты | Курс | |
|---|---|---|---|
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 1,4479 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 1,1961 |
| UAH | 100 | Гривна | 8,8180 |
| DKK | 10 | Датская крона | 3,1307 |
| USD | 1 | Доллар США | 2,1105 |
| EUR | 1 | Евро | 2,3380 |
| PLN | 10 | Злотый | 5,4529 |
| IRR | 100000 | Иранский риал | 5,0250 |
| ISK | 100 | Исландская крона | 1,7379 |
| JPY | 100 | Йена | 1,9356 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 1,5885 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 2,9951 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 6,9463 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 1,2060 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1,3786 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 2,3092 |
| RUB | 100 | Российский рубль | 3,2912 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 2,8963 |
| SGD | 1 | Сингапурcкий доллар | 1,5474 |
| KGS | 100 | Сом | 3,0150 |
| KZT | 1000 | Тенге | 5,4489 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 3,6777 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2,7411 |
| CZK | 100 | Чешская крона | 9,1530 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 2,2213 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 2,1331 |


Курсы валют Нацбанка РБ на завтра 4 декабря 2019 года">