ПЕРЕВОДНАЯ ШКАЛА результатов централизованного тестирования
ПЕРЕВОДНАЯ ШКАЛА результатов централизованного тестирования
Чем эта шкала отличается от прошлогодней и почему, читайте в «Комсомолке» в спецвыпуске «Образование и работа» во вторник 11 июля.
1-7 1 8-15 2 16-25 3 26-37 4 38-50 5 51-63 6 64-75 7 76-85 8 86-93 9 94-100 10
1-7 1 8-15 2 16-25 3 26-37 4 38-50 5 51-63 6 64-75 7 76-85 8 86-93 9 94-100 10
1-5 1 6-10 2 11-23 3 24-35 4 36-49 5 50-63 6 64-74 7 75-84 8 85-94 9 95-100 10
1-5 1 6-10 2 11-23 3 24-35 4 36-49 5 50-63 6 64-74 7 75-84 8 85-94 9 95-100 10
1-8 1 9-17 2 18-28 3 29-38 4 39-50 5 51-63 6 64-74 7 75-84 8 85-94 9 95-100 10
1-8 1 9-17 2 18-28 3 29-38 4 39-50 5 51-63 6 64-74 7 75-84 8 85-94 9 95-100 10 Информация взята с сайта РИКЗ Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем эта шкала отличается от прошлогодней и почему, читайте в «Комсомолке» в спецвыпуске «Образование и работа» во вторник 11 июля. |
|