Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 3 октября 2018 года |
|||||
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-58108) |
|||||
1. | Водитель автомобиля, категория «С, Д» | 8 | чел. | ||
2. | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 1 | чел. | ||
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-58013, 58014) |
|||||
Филиал №1 «Цемагро» | |||||
1. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | чел. | ||
2. | Слесарь-ремонтник (ферма Вязовец) (6 разряд) | 1 | чел. | ||
3. | Животновод (телятница) (МТФ д.Низьки) | 1 | чел. | ||
4. | Животновод (скотник-пастух) (МТФ д.Низьки) | 1 | чел. | ||
Филиал №2 «Цементторг» | |||||
5. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | ||
6. | Продавец (магазин «Хозяйственные товары) | 1 | чел. | ||
7. | Продавец (магазин «Гастоном №1») | 2 | чел. | ||
Производство цемента технологической линии №2 | |||||
8. | Начальник производства | 1 | чел. | ||
Горный цех | |||||
9. | Мастер | 1 | чел. | ||
Производство цемента технологической линии №1 | |||||
10. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) | 1 | чел. | ||
Цех помол цемента | |||||
11. | Дозировщик | 1 | чел. | ||
12. | Машинист мельниц | 1 | чел. | ||
Железнодорожно-упаковочный цех | |||||
12. | Машинист тепловоза | 1 | чел. | ||
13. | Грузчик | 2 | чел. | ||
14. | Ведущий энергетик | 1 | чел. | ||
15. | Начальник | 1 | чел. | ||
16. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) | 1 | чел. | ||
Производственно – технологический отдел | |||||
17. | Заместитель главного технолога | 1 | чел. | ||
18. | Продавец (магазин «Продукты» г. Минск, 6 разряд) | 1 | чел. | ||
19. | Подсобный рабочий (2 разряд, магазин Силикат г. Минск) | 1 | чел. | ||
Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72704) |
|||||
1. | Заместитель генерального директора по энергоснабжению (опыт работы) | 1 | чел. | ||
2. | Инженер 1 категории (инженерно-техническое образование, опыт работы в отрасли промышленности строительных материалов) | 1 | чел. | ||
3. | Начальник управления маркетинга и сбыта | 1 | чел. | ||
Филиал №1 «Цемремонт» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-58120) |
|||||
1. | Слесарь-ремонтник (6 разряд) | 1 | чел. | ||
2. | Мастер | 1 | чел. | ||
3. | Электросварщик ручной сварки (5 разряд) | 1 | чел. | ||
Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72675) |
|||||
1. | Водитель автомобиля (МАZ5516А5 временно по 01.11.2018) | 1 | чел. | ||
2. | Водитель автомобиля (автобус PAZ 32053 работа в г.Климовичи) | 1 | чел. | ||
3. | Водитель автомобиля (МАZ5516А5) | 1 | чел. | ||
4. | Водитель погрузчика (HELI CPCD25, временно с 06.09. 2018 по 30.11.2018) | 1 | чел. | ||
5. | Водитель погрузчика (Амкодор 352С) | 1 | чел. | ||
6. | Водитель автомобиля (MZKT 750100-021) | 1 | чел. | ||
7. | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | чел. | ||
8. | Водитель погрузчика (Амкодор 332С) | 1 | чел. | ||
9. | Машинист бульдозера (Т-130) | 1 | чел. | ||
Костюковичское райпо (тел. 802245-55661) | |||||
1. | Продавец (магазины: Простор- 2 чел., Гастроном – 2 чел., Родник – 3 чел.) | 7 | чел. | ||
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»
(тел. 802245-71892) |
|||||
1. | Лесничий (Белынковичское лесничество) | 1 | чел. | ||
2. | Помощник лесничего (Белодубровское, Хотимское лесничество) | 2 | чел. | ||
3. | Начальник мастерского участка | 1 | чел. | ||
4. | Бухгалтер (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
5. | Мастер леса | 1 | чел. | ||
6. | Мастер строительных и монтажных работ | 1 | чел. | ||
7. | Лесник | 1 | чел. | ||
8. | Инженер-энергетик | 1 | чел. | ||
ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-54860) |
|||||
1. | Заместитель главного ветеринарного врача | 1 | чел. | ||
2. | Ветеринарный врач | 3 | чел. | ||
3. | Бухгалтер | 1 | чел. | ||
УЗ «Костюковичская центральная районная больница»
(тел. 802245-76625) |
|||||
1. | Врач – оториноларинголог | 1 | чел. | ||
2. | Врач – общей практики | 1 | чел. | ||
3. | Врач – УЗИ | 1 | чел. | ||
4. | Врач – психиатр – нарколог (0,75 ставки) | 1 | чел. | ||
5. | Врач – анестезиолог – реаниматолог | 1 | чел. | ||
6. | Врач – терапевт (Крапивня БСУ) | 1 | чел. | ||
7. | Врач функциональной диагностики (0,75 ставки) | 1 | чел. | ||
8. | Врач – онколог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
9. | Врач-инфекционист (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
КСУП «Белая Дуброва»
(тел. 802245-25330) |
|||||
1. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | чел. | ||
2. | Животновод | 2 | чел. | ||
ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор»
(тел. 802245-70917) |
|||||
1. | Водитель погрузчика | 1 | чел. | ||
2. | Машинист автогрейдера | 1 | чел. | ||
3. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | ||
КСУП «Самотевичи Агро»
(тел. 802245-74088) |
|||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
2. | Животновод | 2 | чел. | ||
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467) | |||||
1. | Тренер-преподаватель | 1 | чел. | ||
ГУО «Костюковичская детская школа искусств»
(тел. 802245-54662) |
|||||
1. | Руководитель народного ансамбля «Альянс» | 1 | чел. | ||
2. | Руководитель детского образцового хора | 1 | чел. | ||
ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-55004) |
|||||
1. | Хормейстер | 1 | чел. | ||
2. | Художественный руководитель Белодубровского СДК | 1 | чел. | ||
3. | Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
4. | Заведующий отделом народного творчества РЦК | 1 | чел. | ||
5. | Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
6. | Методист по организации деятельности клубных формирований РЦК | 1 | чел. | ||
7. | Заместитель директора ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района» | 1 | чел. | ||
8. | Аккомпаниатор МКЦ «Юность» | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи» (тел. 802245-70135) | |||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №1 «Пчёлка» г. Костюковичи» (тел. 802245-71814) | |||||
1. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (тел. 802245-72401) | |||||
1. | Лаборант (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Врач-гигиенист | 1 | чел. | ||
Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» (тел.802245-71842) | |||||
1. | Старший корректор | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г. Костюковичи» (тел. 802245-55959) | |||||
1. | Музыкальный руководитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Педагог-психолог | 1 | чел. | ||
3. | Воспитатель | 1 | чел. | ||
Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома (тел.802245-78137) | |||||
1. | Инженер-механик | 1 | чел. | ||
2. | Юрисконсульт | 1 | чел. | ||
Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130» (тел. 802245-54050) | |||||
1. | Машинист катка самоходного | 1 | чел. | ||
2. | Энергетик | 1 | чел. | ||
3. | Тракторист | 2 | чел. | ||
ОАО «ПМК-90 «Водстрой» (тел.802245-76605) | |||||
1. | Машинист крана автомобильного (с опытом работы) | 1 | чел. | ||
2. | Тракторист | 2 | чел. | ||
3. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | ||
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ»
(тел. 802244-56517) |
|||||
1. | Инженер по КИПиА | 1 | чел. | ||
2. | Ведущий инженер-технолог (на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | чел. | ||
3. | Слесарь – ремонтник механической службы (4 разряд) | 1 | чел. | ||
4. | Слесарь-ремонтник ректификации (5 разряд) | 1 | чел. | ||
5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | ||
КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381) | |||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | ||
2. | Экономист | 1 | чел. | ||
3. | Энергетик | 1 | чел. | ||
КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251) | |||||
1. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | ||
ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго» (тел. 802245-55922) | |||||
1. | Инженер по охране труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3» ( тел. 802245-79794) | |||||
1. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | ||
2. | Водитель автомобиля (МАЗ 5516) | 1 | чел. | ||
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Костюковичскому району (тел. 802245-55177) | |||||
1. | Главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы | 1 | чел. | ||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (802245-78146) | |||||
1. | Главный государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования | 1 | чел. | ||
2. | Главный специалист отдела животноводства | 1 | чел. | ||
Филиал РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие» по Костюковичскому району (тел.80222726563, 70110) | |||||
1. | Зоотехник-селекционер | 1 | чел. | ||
ООО «Евроторг»
(тел. 8029 – 3-426-426, 8033- 3-426-426, 8017 – 279-80-80) |
|||||
1. | Продавец | 1 | чел. | ||
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-55606) |
|||||
1. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | ||
2. | Приемщик-сдатчик | 1 | чел. | ||
3. | Бухгалтер | 1 | чел. | ||
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз»
(тел. 802245-76414) |
|||||
1. | Главный инженер | 1 | чел. | ||
2. | Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 2 | чел. | ||
3. | Каменщик (3 разряд) | 1 | чел. | ||
4. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | ||
Костюковичский районный узел почтовой связи (тел. 802245- 54431) | |||||
1. | Почтальон ГОС-3 (0,91 ставки) | 1 | чел. | ||
Филиал «Костюковичский райтопсбыт» МКОУПП «Облтопливо»
(тел. 802245- 55080) |
|||||
1. | Грузчик | 2 | чел. | ||
УО «Костюковичская районная государственная гимназия»
(тел. 802245- 78491) |
|||||
1. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | чел. | ||
2. | Кладовщик | 1 | чел. | ||
ГУК «Библиотечная сеть Костюковичского района»
(тел. 802245- 55778) |
|||||
1. | Водитель категории «В» | 1 | чел. | ||
Учреждение «Костюковичский районный центр социального обслуживания населения» (тел. 802245- 55433) | |||||
1. | Заведующий хозяйством (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Делопроизводитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Представительство Белгосстраха по Костюковичскому району
(тел. 802245- 76473) |
|||||
1. | Уборщик служебных помещений (0,5 ставки) | 1 | чел. |
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 3 октября 2018 года Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО